Categories
- Iridologia (43)
- BLOG (9)
Em nossa experiência como especialistas em iridologia, o mapa do olho direito é uma ferramenta essencial para avaliar a saúde do lado direito do corpo. Cada detalhe na íris direita reflete órgãos como fígado, rim direito, pulmão direito e até mesmo aspectos emocionais. Vamos explorar sua estrutura, divisões e como interpretar suas zonas reflexas com precisão.
Nosso mapa do olho direito é um guia visual que correlaciona áreas específicas da íris com órgãos e sistemas corporais. Ele nos permite identificar:
Por exemplo, manchas escuras na zona hepática podem indicar congestão no fígado, enquanto linhas radiais sugerem estresse crônico.
Função | Descrição |
---|---|
1. Avaliação de Órgãos | Identifica condições do fígado, rim direito e pulmão direito. |
2. Detecção Precoce | Manchas ou discromias revelam sinais iniciais de doenças. |
3. Saúde Emocional | Anéis concêntricos indicam estresse ou trauma psicológico. |
4. Inflamações | Áreas esbranquiçadas sinalizam processos inflamatórios em órgãos específicos. |
5. Tendências Genéticas | Padrões herdados, como predisposição a doenças hepáticas. |
6. Sistema Digestivo | Reflexos de problemas intestinais ou hepáticos. |
7. Circulação Sanguínea | Alterações na zona vascular apontam para má circulação. |
8. Sistema Imunológico | Fibras desorganizadas sugerem imunidade comprometida. |
9. Saúde Renal | Manchas amareladas podem indicar toxinas no rim direito. |
10. Desintoxicação | Depósitos pigmentares revelam acúmulo de toxinas. |
Seção | Área do Corpo | Descrição |
---|---|---|
Zona Pupilar | Cérebro e funções neurológicas | Alterações podem indicar enxaquecas ou declínio cognitivo. |
Zona Intestinal | Estômago e intestinos | Manchas escuras sugerem constipação ou síndrome do intestino irritável. |
Zona Nervosa Autônoma | Sistema nervoso | Linhas irregulares refletem ansiedade ou distúrbios do sono. |
Zona Visceral | Rim direito e pulmão | Áreas cinzentas podem apontar para infecções respiratórias ou retenção de líquidos. |
Zona Linfática | Sistema linfático | Congestão linfática se manifesta como depósitos esbranquiçados. |
Zona da Pele | Pele e metabolismo | Manchas vermelhas indicam eczema ou alergias cutâneas. |
Zona Musculoesquelética | Músculos e articulações | Linhas quebradas sugerem artrite ou lesões. |
Posição Horária | Órgão/Sistema | Detalhes |
---|---|---|
1h – 2h | Rosto direito | Relacionado a órgãos reprodutivos (ovários ou testículos). |
2h – 3h | Garganta direita | Problemas nas articulações do lado esquerdo (joelhos, quadris). |
3h – 4h | Parte superior das costas | Saúde da coluna vertebral e alinhamento postural. |
4h – 5h | Bexiga | Sinais de infecções urinárias ou retenção de líquidos. |
5h – 6h | Pélvis direita | Condições do cólon e intestino delgado. |
6h – 7h | Abdômen inferior | Função renal e equilíbrio de fluidos. |
7h – 8h | Abdômen superior | Saúde do estômago e digestão. |
8h – 9h | Tórax direito | Função hepática e produção de bile. |
9h – 10h | Pulmão direito | Saúde cardiovascular e circulação. |
10h – 11h | Pescoço direito | Capacidade respiratória e saúde pulmonar. |
11h – 12h | Cérebro direito | Funções cognitivas e saúde mental. |
Em nossa prática, o mapa do olho direito é indispensável para uma abordagem holística da saúde. Ele não apenas revela desequilíbrios físicos, mas também conecta aspectos emocionais e genéticos, como destacado pelo Dr. Von Peczely em seus estudos pioneiros